2025
11-04 09:48
乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第三季度)
| 序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 清真寺 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2025.7.11 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 生态环境局 | ||||
| 3 | 海电小区 | ||||
| 4 | 德顺小区 | ||||
| 5 | 东方丽景 | ||||
| 6 | 妇幼 | ||||
| 7 | 净水厂 | ||||
| 乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第三季度) | |||||
| 序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 清真寺 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2025.8.14 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 住建局 | ||||
| 3 | 金和泰 | ||||
| 4 | 融媒体 | ||||
| 5 | 政府采购中心 | ||||
| 6 | 人民医院 | ||||
| 7 | 净水厂 | ||||
| 乌海市海南区城镇自来水有限公司水质检测公示情况表(第三季度) | |||||
| 序号 | 检测点 | 检测项目 | 检测时间 | 检测结果 | 检测单位 |
| 1 | 清真寺 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、溶解性总固体、总硬度(CaCO₃计)、铁、锰、砷、锌、汞、铜、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物、、硝酸盐、铬(六价)、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氨、高锰酸盐指数、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、氰化物、总α放射性、总β放射性 | 2025.9.9 | 该批次样品经检测,以上项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的技术要求。 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 |
| 2 | 三完小 | ||||
| 3 | 应急管理中心 | ||||
| 4 | 十八中 | ||||
| 5 | 金海小区 | ||||
| 6 | 净水厂 | ||||
| 备注:水质检测报告详细内容可到海南区城镇水务集团有限公司进行查询。 联系人:高衡 联系电话:15048345510 | |||||
来源:海南区城镇水务集团
浏览次数:93
